ELEGIR: Costos de Matricula
A manera ilustrativa y no con interes de un reporte cientifico!, les regalo este cuadro que he hecho comparando los costes de matricula promedio de algunas de las universidades mas destacadas en el mundo (para referencia de su posicionamiento, la primera columna se refiere a la banda que le asigna el ARWU de las mejores 500 universidades del mundo a la universidad).
Vale anotar que los importes de matricula (tuition fees) tienden a variar dependiendo de:
Cabe aclarar que estos costos de matricula no incluyen ningun descuento ni beca a las que podra aplicar y que de resultar beneficiario, podran reducir estos montos significativamente.
Vale anotar que los importes de matricula (tuition fees) tienden a variar dependiendo de:
- Area de estudios: siendo generalmente mas costoso estudiar un master del area de administracion a uno de antropologia, arquitectura, ciencias exactas, etc.
- Tipo de posgrado: Si es un posgrado de investigacion (con cierto grado de independencia por parte del estudiante) valdra generalmente menos (mucho menos!) que un master impartido en clases magistrales.
- Si usted tiene ciudadania o residencia del pais en el que se encuentra la universidad (si es local!) o si es estudiante extranero (tambien manejan en termino international o overseas). Muchas universidades manejan tarifas diferentes para los extranjeros (mas altas).
Cabe aclarar que estos costos de matricula no incluyen ningun descuento ni beca a las que podra aplicar y que de resultar beneficiario, podran reducir estos montos significativamente.
MATRICULAS ANUALES (referencia MSc. Finanzas) | ||||
ARWU Academic Ranking of World Universities
|
PAIS | Universidad |
Matricula
anual promedio en moneda original para extranjeros 2012-2013
|
Matricula anual promedio en USD para
extranjeros 2012-2013
|
1-100 | ALEMANIA | University of Freiburg | 0 | $ - |
301-400 | ALEMANIA | University of Ulm | 0 | $ - |
151-200 | ALEMANIA | University of Hamburg | 0 | $ - |
101-150 | ALEMANIA | Frankfurt University of Applied Sciences | 0 | $ - |
101-150 | ALEMANIA | University of Göttingen | 500 EUR | $ 625.00 |
1-100 | ALEMANIA | Technische Universität München | 500 EUR | $ 625.00 |
101-150 | BELGICA | Catholic U. Leuven | 600 EUR | $ 750.12 |
n/a | SUIZA | HEC - Universite de Lausanne | 1160 CHF | $ 1,200.00 |
101-150 | BELGICA | Universite Catholique de Louvain | 835 EUR | $ 1,250.00 |
301-400 | ESPANHA | Universitat Politecnica de Valencia | 1700 EUR | $ 2,100.00 |
admon | SUIZA | University of St. Gallen | 2126 CHF | $ 2,211.00 |
301-400 | POLONIA | University of Warsaw | 2100 EUR | $ 2,625.00 |
201-300 | ESPANHA | Universitat de Barcelona | 2000 EUR | $ 2,500.00 |
301-400 | FRANCIA | École Polytechnique | 4400 EUR | $ 5,500.00 |
401-500 | ESPANHA | Universitat Pompeu Fabra | 5000 EUR | $ 6,251.00 |
101-150 | ALEMANIA | University of Bonn | 6000 EUR | $ 7,500.00 |
n/a | PORTUGAL | NOVA School of Business and Economics | 7620 EUR | $ 9,526.00 |
301-400 | IRELAND | University College Dublin | 7800 EUR | $ 9,700.00 |
admon | ALEMANIA | University of Mannheim | 8000 EUR | $ 10,000.00 |
1-100 | JAPON | University of Tokyo | ¥280,000 + ¥535,800 | $ 10,200.00 |
n/a | FRANCIA | INSEEC | 8500 EUR | $ 10,600.00 |
n/a | FRANCIA | ESC Dijon Bourgogne | 9800 EUR | $ 12,250.00 |
401-500 | HOLANDA | Tilburg University | EUR 10600 | $ 13,252.00 |
101-150 | HOLANDA | VU Amsterdam | EUR 12000 | $ 15,000.00 |
admon | DINAMARCA | Copenhagen Business School - CBS | 12500 EUR | $ 15,627.00 |
n/a | FRANCIA | ROUEN Business School | 13000 EUR | $ 16,252.00 |
n/a | FRANCIA | SKEMA Business School | 13500 EUR | $ 17,000.00 |
n/a | FRANCIA | AUDENCIA NANTES | 14000 EUR | $ 17,500.00 |
201-300 | REINO UNIDO | University of Exeter | £ 15500 | $ 19,400.00 |
n/a | REINO UNIDO | University of Strathclyde | £ 13000 | $ 20,559.00 |
151-200 | HOLANDA | Erasmus | EUR 16,000 | $ 20,600.00 |
n/a | REINO UNIDO | Hull University | £ 13400 | $ 20,876.00 |
101-150 | REINO UNIDO | University of Sussex | £ 13400 | $ 21,100.00 |
301-400 | SUECIA | Stockholm School of Economics | SKE 150,000 | $ 22,700.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University of Nottingham | £14,500.00 | $ 22,932.00 |
n/a | FRANCIA | EDHEC | 19000 EUR | $ 23,000.00 |
n/a | FRANCIA | GRENOBLE - Ecole de Management | 18900 EUR | $ 23,600.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University of Bristol | £15,000.00 | $ 23,722.00 |
201-300 | REINO UNIDO | University of York | £15,200.00 | $ 24,039.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University of Cambridge | £30,000 | $45.000 |
151-200 | REINO UNIDO | Glasgow University | £15,750.00 | $ 24,900.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University of Edinburgh | 20000 EUR | $ 25,000.00 |
201-300 | REINO UNIDO | University of New Castle | £15,900.00 | $ 25,159.00 |
101-150 | ALEMANIA | Frankfurt School of Management and Finance | 22000 EUR | $ 27,504.00 |
1-100 | CANADA | University of British Columbia | CAN 26,000 | $ 28,000.00 |
admon | FRANCIA | HEC - Paris | 22500 EUR | $ 28,190.00 |
201-300 | REINO UNIDO | University of Lancaster | £18,000 | $ 28,467.00 |
1-100 | AUSTRALIA | The University of Queensland | 28000 | $ 28,840.00 |
1-100 | AUSTRALIA | Australian National University | 28000 | $ 29,000.00 |
301-400 | REINO UNIDO | University of Bath | £18,500 | $ 29,258.00 |
151-200 | CHINA | Guanghua School of Management - Peking University | 188000 RMB | $ 29,500.00 |
1-100 | EEUU | Cornell | $ 29,500.00 | |
n/a | ESPANHA | ESADE | 23800 EUR | $ 29,700.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University of Manchester | £19300 | $ 30,500.00 |
n/a | REINO UNIDO | Cranfield University | £ 19500 | $ 30,800.00 |
1-100 | REINO UNIDO | University College London UCL | £ 20000 | $ 31,630.00 |
101-150 | REINO UNIDO | London School of Economics LCE | £ 21000 | $ 33,200.00 |
1-100 | REINO UNIDO | King´s College London KCL | £ 21250 | $ 33,607.00 |
n/a | ESPANHA | Instituto de Empresa IE | 28000 EUR | $ 35,000.00 |
admon | REINO UNIDO | CITY UNIVERSITY LONDON - Cass Business School | £ 22500 | $ 35,500.00 |
151-200 | REINO UNIDO | Warwick Business School | £ 22500 | $ 35,500.00 |
1-100 | EEUU | Berkeley University | $30.000 a $60.000 | |
1-100 | EEUU | Duke University | $ 36,000.00 | |
1-100 | AUSTRALIA | University of Western Australia | AUD 37000 | $ 38,000.00 |
1-100 | REINO UNIDO | London Business School | £ 39720 | $ 39,063.00 |
n/a | REINO UNIDO | Imperial College London | £22,000 a £28,000 | $34.000 a $44.000 |
1-100 | CANADA | McGill University | CND36500 | $ 40,000.00 |
1-100 | EEUU | Columbia University | $ 43,000.00 | |
1-100 | REINO UNIDO | Oxford University | £ 15000 a £ 31500 | $25,000 a $50,000 |
1-100 | AUSTRALIA | University of Melbourne | AUD48000 | $ 50,000.00 |
1-100 | EEUU | John Hopkins University | $ 53,500.00 | |
151-200 | EEUU | Maryland University | $45,000 a $55,000 | |
1-100 | EEUU | Stanford University | $40.000 a $60.000 | |
admon | FRANCIA | INSEAD | SG$70,000 | $ 56,000.00 |
1-100 | EEUU | MIT | $ 60,000.00 | |
1-100 | EEUU | NYU - Stern Business School | $ 65,000.00 |
Comentarios
Publicar un comentario